Entry Level Scholarship Scheme
FOSTERING A CULTURE OF HONOURING MERIT SINCE 1996 (SRMS SCHOLARSHIP SCHEMES WORTH Rs 3.5 CRORES)
Major Criteria for Entry Level Scholarship Schemes (Applicable for admissions in First Year of B.Tech/B.Tech(L)/ B.Pharm/B.Pharm(L)/ MBA / MCA/ BBA/ BCA/ BHMCT):
- Percentage of Marks secured in SRMS TRUST Level Examination
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 50,000/- |
76% to < 80% | 40,000/- |
71% to < 76% | 20,000/- |
66% to < 71% | 10,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 50,000/- |
76% to < 80% | 40,000/- |
71% to < 76% | 20,000/- |
66% to < 71% | 10,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 50,000/- |
76% to < 80% | 40,000/- |
71% to < 76% | 20,000/- |
66% to < 71% | 10,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 50,000/- |
76% to < 80% | 40,000/- |
71% to < 76% | 20,000/- |
66% to < 71% | 10,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 50,000/- |
76% to < 80% | 40,000/- |
71% to < 76% | 20,000/- |
66% to < 71% | 10,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 20,000/- |
76% to < 80% | 15,000/- |
71% to < 76% | 10,000/- |
66% to < 71% | 5,000/- |
On the basis of SRMS ELS TEST + PI* | |
% of marks secured in SRMS ELS TEST + PI* | Scholarship Amount |
≥80% | 25,000/- |
76% to < 80% | 15,000/- |
71% to < 76% | 10,000/- |
66% to < 71% | 5,000/- |
*PI = Personal Interview